
| Icyitegererezo | 3DVM-A |
| Kwagura urumuri | Igikoresho cyo gukurura abantu cya 0.6-5.0X gifite aho gishyirwa cya 0.5XC |
| Kwagura byose | 14-120X (ishingiye kuri ecran ya santimetero 15.6 ya 4K) |
| Intera yo gukoreraho | 2D: 86mm 3D: 50mm |
| Igipimo | 1:8.3 |
| Aho ureba | 25.6×14.4-3.0×1.7mm |
| Gushyiramo lens | Igikoresho gisanzwe cya C |
| Uburyo bwo kureba | Kwitegereza mu buryo bwa 2D |
| Kwitegereza 3D hifashishijwe uburyo bwikora bwo kuzunguruka dogere 360 | |
| Sunika hanyuma ukure | |
| Igikoresho cyo kumenya | SONY CMOS ifite 1/1.8” |
| Umusozo | 3840×2160 |
| Pikseli | 8.0MP |
| Ishusho | 60 FPS |
| Ingano ya pikseli | 2.0μm × 2.0μm |
| Umusaruro | Ibisohoka bya HDMI |
| Imikorere yo kwibuka | Fata ifoto na videwo kuri disiki ya U |
| Imikorere yo gupima | Gupima umurongo, inguni, uruziga, radiyani, urukiramende, poligoni nibindi, ubuziranenge bugera ku rwego rwa mikoroni. |
| Itara ry'imbere | LED ya PCS 267, ubushyuhe bw'amabara 6000K, Umucyo ushobora guhindurwa 0-100% |
| Itara ryo ku ruhande | LED ya PCS 31, ubushyuhe bw'amabara 6000K, Umucyo ushobora guhindurwa 0-100% |
| Ingano y'ibanze | 330*300mm |
| Icyibandwaho | Kwibanda ku bintu bitagira umumaro |
| Uburebure bw'iposita | 318mm |
1. Gushyiraho uburyo bwo gucunga ubuziranenge bushingiye kuri ISO9001, kunoza igenzura ry’ubuziranenge, no kugenzura ko ibicuruzwa byose byarangiye byujuje ibisabwa.
2. Imashini zacu zose zo gupima zifite icyemezo cya CE.
3. Imashini zacu zose zo gupima ziteranywa kandi zigahindurwa neza ku murongo, kugira ngo igikoresho gikoreshwe neza binyuze mu guteranya ibikoresho no kubihindura ku rugero runini.
4. Twatanze ibisubizo by’ubuhanga kandi byuzuye byo gupima ku bigo byinshi binini n’ibiciriritse byo mu gihugu no mu mahanga, kandiyatsindiye icyizere cy'abakiriya!
5. Itsinda ryacu ry’inzobere mu bya tekiniki rizi neza amahame, imiterere, imiterere, n’uburyo bwo gukemura ibibazo by’ikoranabuhanga mu gikoresho, bigatuma abakiriya batagira impungenge!